II. NITRIANSKE PLAVECKÉ PRETEKY, Marec 2023
Kategória 6.-7. ročný
Chlapci 50m Kraul + 50m Znak
Baláži Jozef | 01:22,20 | 01:20,45 |
Karabinoš Max | 01:25,07 | 02:25,45 |
Schon Sebastián | 01:17,18 | 01:35,83 |
Dievčatá 50m Kraul + 50m Znak
Illéšová Nina | 01:14,19 | 01:12,00 |
Masaryková Lea Sofia | 01:04,77 | 01:05,38 |
Šebová Lujza | 01:14,09 | 01:18,47 |
Rampašeková Patrícia | 00:47,57 | 00:55,50 |
Rumanovská Zoja | 01:11,12 | 01:11,15 |
Paluchová Natália | 01:40,27 | 01:27,22 |
Matúšková Hanka | 01:38,14 | 01:43,42 |
Kategória 8.-9. ročný
Chlapci 50m Kraul + 50m Znak
Antl Tobias | 01:57,50 | |
Baudyš Lukáš | 01:48,66 | 01:50,70 |
Berger Kristián | 01:00,90 | 01:03,60 |
Bisák Juraj | 01:01,86 | 01:25,46 |
Chlebo Gregor | 01:04,96 | 01:06,79 |
Ferenczi Filip | 00:56,06 | 01:01,38 |
Hagan Sebastián | 01:02,03 | 01:11,67 |
Jančuška Peter | 01:16,19 | 01:26,65 |
Kovarský Alex | 01:19,56 | 01:19,66 |
Kusenda Oliver | 01:04,88 | 01:16,94 |
Lazzarelis Vasilis | 00:59,14 | |
Martonka Dominik | 01:06,86 | 01:15,33 |
Masaryk Timotej | 00:54,46 | 01:00,72 |
Mošať Samuel | 00:57,53 | 01:06,23 |
Paluš Adam | 01:10,63 | 01:14,83 |
Péli Max | 01:14,56 | 01:18,71 |
Pushaj Noel | 01:18,82 | 01:15,62 |
Snovák Šimon | 01:03,17 | 01:05,35 |
Šulko Peter | 01:15,51 | 01:12,26 |
Tehlár Teodor | 01:08,20 | 01:10,11 |
Valenčík Adam | 01:03,92 | 01:04,88 |
Barvínek Lukáš | 01:00,77 | 01.01,24 |
Dievčatá 50m Kraul + 50m Znak
Arpáš Nola | 01:05,67 | |
Bendová Kristína | 01:12,10 | 01:25,33 |
Janušeková Nela | 00:54,93 | 00:59,65 |
Letková Ema | 00:58,52 | 01:05,07 |
Macúchová Nela | 01:13,45 | 01:15,83 |
Mrázová Klára | 01:28,15 | 01:44,42 |
Pilcová Vanda | 00:44,43 | 00:51,55 |
Síkelová Tina | 01:12,52 | 01:19,02 |
Šoleková Hanka | 00:54,16 | 01:03,87 |
Tóthová Hanka | 01:10,93 | |
Velčická Stela | 00:59,58 | 01:02,81 |
Kategória 10.-11. ročný
Chlapci 50m Kraul + 50m Znak + 50m Prsia
Huttera Oliver | 00:46,35 | 00:49,07 | 00:58,08 |
Illéš Peter | 00:49,58 | 00:54,14 | 00:52,62 |
Jamrich Sebastián | 00:47,64 | 00:56,82 | |
Matúška Šimon | 00:49,57 | 00:58,17 | 01:11,67 |
Síkel Filip | 01:01,03 | 01:20,59 | 01:14,66 |
Snovák Matej | 00:53,24 | 01:06,59 | 01:04,60 |
Šolek Filip | 00:54,58 | 01:05,82 | 01:16,11 |
Štuka Matej | 01:06,93 | 01:12,16 | 01:28,97 |
Uličný Lukáš | 00:50,53 | 00:57,54 | |
Volek Patrik | 01:07,85 | ||
Vranka Damián | 00:46,77 | 01:10,86 |
Dievčatá 50m Kraul + 50m Znak + 50m Prsia
Lydiková Kiara | 00:34,02 | 00:40,56 | 00:46,57 |
Melová Ella | 00:32,75 | 00:38,94 | 00:44,00 |
Čeryová Dana | 00:53,42 | 00:59,24 | 01:04,67 |
Sovičová Nina | 00:58,33 | 01:06,39 | |
Pintérová Ela | 00:50,95 | 00:57,84 | 01:06,77 |
Ďurčeková Dorota | 01:01,04 | 00:56,54 | |
Bergerová Mia | 00:54,19 | 01:00,12 | 01:06,07 |
Šulková Nela | 00:48,07 | 01:01,90 | 01:01,62 |
Pilcová Vanda | 00:57,06 |
Kategória 12.-13. ročný
Chlapci 100m Kral + 100m Znak + 100m Prsia
Bašťovanský Matúš | 01:37,66 | 01:46,02 | 02:04,69 |
Ďatko Samuel | 01:45,52 | 01:50,37 | 02:09,11 |
Joanidis Simon | 01:22,25 | 02:00,03 | |
Kelec Šimon | 01:33,17 | 01:44,65 | |
Kúr Tony | 01:49,78 | 02:07,89 | 02:17,92 |
Marguš Peter | 01:34,52 | 01:44,13 |
Dievčatá 100m Kral + 100m Znak + 100m Prsia
Janušeková Nina | 01:13,33 | 01:33,57 | 01:40,88 |
Kobesová Dorota | 01:13,66 | 01:35,91 | 01:50,08 |
I. NITRIANSKE PLAVECKÉ PRETEKY, December 2022
Kategória 6.-7. ročný
Chlapci 50m Kraul + 50m Znak
Baláži Jozef | 01:34,15 | 01:27,31 |
Varga Matúš | 01:51,20 | 02:09,93 |
Schon Sebastián | 01:27,72 | 02:06,96 |
Dievčatá 50m Kraul + 50m Znak
Čeryová Zuzana | 01:14,20 | 01:20,51 |
Illéšová Nina | 01:08,99 | 01:18,56 |
Matúšková Hanka | 01:48,15 | 02:01,41 |
Rumanovská Zoja | 01:15,18 | 01:25,37 |
Kategória 8.-9. ročný
Chlapci 50m Kraul + 50m Znak
Berger Kristián | 01:05,15 | 01:02,49 |
Kusenda Oliver | 01:14,32 | 01:15,09 |
Palus Adam | 01:12,04 | 01:22,91 |
Pavelka Benjamín | 01:18,23 | 01:28,43 |
Šiška Šimon | 01:02,20 | 01:15,14 |
Dievčatá 50m Kraul + 50m Znak
Chrastinová Laura | 01:08,41 | 01:19,09 |
Ďurinová Ninka | 00:58,52 | 01:03,74 |
Janušeková Nelka | 01:00,56 | 00:59,32 |
Jurášková Bibiana | 01:47,22 | 01:55,97 |
Letková Ema | 00:57,87 | 01:07,68 |
Moravčíková Sofia | 01:17,74 | 01:21,09 |
Pavelková Vanessa | 01:08,58 | 01:14,76 |
Šantavá Katka | 01:06,14 | 01:14,29 |
Sčibranová Nelka | 01:14,16 | 01:11,15 |
Šoleková Hanka | 01:02,09 | 01:14,51 |
Trenčanská Hanka | 01:06,33 | 01:11,54 |
Velčická Stelka | 01:01,68 | 01:05,11 |
Kategória 10.-11. ročný
Chlapci 50m Kraul + 50m Znak
Domik Richard | 00:52,90 | 01:05,70 |
Huttera Oliver | 00:44,05 | 00:49,39 |
Matúška Šimon | 00:47,47 | 00:59,72 |
Šolek Filip | 00:54,50 | 00:58,68 |
Dievčatá 50m Kraul + 50m Znak
Bergerová Mia | 00:54,28 | 01:04,07 |
Čeryová Dana | 00:54,04 | 01:03,33 |
Ďurčeková Dorota | 00:56,82 | |
Kereková Lucia | 00:59,12 | 00:57,01 |
Kobesová Dorota | 00:34,50 | 00:43,43 |
Melová Ella | 00:37,88 | 00:41,67 |
Pintérová Ela | 00:53,66 | 00:57,66 |
Sovičová Ninka | 01:04,18 | 1:07,83 |
Šulková Nelka | 00:49,43 | 01:07,14 |
Orlíková Natália | 00:48,31 | 00:57,32 |
Kategória 12.-13. ročný
Chlapci 100m Kraul + 100m Znak
Ďatko Samuel | 02:00,69 | 01:55,20 |
Halák Oliver | 01:55,51 | 02:18,04 |
Joanidis Simon | 01:23,14 | 02:03,70 |
Spáčil Martin | 02:01,51 | 02:41,72 |
Kelec Šimon | 01:37,61 | 02:09,74 |
Marguš Peter | 01:43,51 | |
Jedlička Samuel | 01:43,70 | 02:04,95 |
Dievčatá 100m Kraul + 100m Znak
Borzová Laura | 01:49,88 | 01:56,98 |
Fogadová Simona | 01:27,73 | 01:51,49 |
Janušeková Nina | 01:17,40 | 01:39,47 |
Naščáková Simonka | 01:55,19 | 01:55,35 |